przed ukończeniem 20 lat |
|
17,7% |
między 20 a 30 rokiem życia |
|
65,6% |
między 30 a 40 rokiem życia |
|
14,4% |
po ukończeniu 40 lat |
|
2,4% |
Tytuł | ||
751. | Twoje relacje z teściami można określić jako: | Wyniki Liczba głosów: 69 |
752. | Najgorszy błąd wychowawczy to według mnie: | Wyniki Liczba głosów: 70 |
753. | Poza szkołą Twoje dziecko uczęszcza: | Wyniki Liczba głosów: 45 |
754. | Codziennie poświęcam swojemu dziecku: | Wyniki Liczba głosów: 63 |
755. | Biorąc ślub miałam (miałem): | Wyniki Liczba głosów: 214 |
756. | Dla swojego dziecka wybieram imię | Wyniki Liczba głosów: 61 |
757. | Najpiękniejsze kobiety to: | Wyniki Liczba głosów: 62 |
758. | Moje dziecko podobne jest do: | Wyniki Liczba głosów: 65 |
759. | Twój ulubiony dodatek do upojnych chwil sypialni: | Wyniki Liczba głosów: 51 |
760. | Ile dzieci chciałabyś (chciałbyś) mieć? | Wyniki Liczba głosów: 174 |
761. | W jakim wieku po raz pierwszy zostałaś(eś) mamą (tatą)? |
Liczba głosów: 209 |
762. | Jak jesienią wspomagasz odporność swoją i rodziny? | Wyniki Liczba głosów: 66 |
763. | Marzysz, aby Twoje dziecko zostało: | Wyniki Liczba głosów: 53 |
764. | Po urodzeniu dziecka: | Wyniki Liczba głosów: 120 |
765. | Jak przyszło na świat Twoje dziecko? | Wyniki Liczba głosów: 51 |