z rodzicem |
|
34,4% |
z kimś z rodziny |
|
8,2% |
z nianią |
|
4,9% |
w przedszkolu |
|
52,5% |
Tytuł | ||
736. | Jak oceniasz placówkę do której uczęszcza teraz Twoje dziecko? | Wyniki Liczba głosów: 34 |
737. | Czy podczas ciąży straszono Cię porodem? | Wyniki Liczba głosów: 53 |
738. | Jak najchętniej spędzasz czas z dzieckiem? | Wyniki Liczba głosów: 48 |
739. | Czy Twoje dziecko lubi porządek? | Wyniki Liczba głosów: 40 |
740. | Czy według Ciebie poród w domu to dobry pomysł? | Wyniki Liczba głosów: 61 |
741. | Czy Twoje dziecko boi się wizyty u lekarza? | Wyniki Liczba głosów: 45 |
742. | Jak długo Twoje dziecko było karmione piersią? | Wyniki Liczba głosów: 68 |
743. | Kupując zabawkę dla dziecka kierujesz się przede wszystkim: | Wyniki Liczba głosów: 60 |
744. | Czy podczas ciąży miałaś wykonywane badania prenatalne? | Wyniki Liczba głosów: 56 |
745. | Najczęściej niedzielę spędzam: | Wyniki Liczba głosów: 56 |
746. | Problem jąkania się dotyczy: | Wyniki Liczba głosów: 55 |
747. | Gdy łapie mnie przeziębienie stosuję: | Wyniki Liczba głosów: 61 |
748. | Jak często wybieracie się na rodzinne spacery? | Wyniki Liczba głosów: 57 |
749. | Moje dziecko w wieku trzech lat w ciągu dnia będzie (jest, było): |
Liczba głosów: 61 |
750. | Czy chłopców należy wychowywać inaczej niż dziewczynki? | Wyniki Liczba głosów: 49 |