przed ukończeniem roczku |
|
18,0% |
między 12 a 18 miesiącem |
|
20,5% |
między 19 a 24 miesiącem |
|
18,0% |
między drugim a trzecim rokiem |
|
23,1% |
po ukończeniu trzeciego roku |
|
20,5% |
Tytuł | ||
691. | Moje dziecko rozpoczęło naukę czytania i pisania: | Wyniki Liczba głosów: 30 |
692. | Cytologię wykonywałam ostatnio... | Wyniki Liczba głosów: 56 |
693. | Czy podczas ciąży przygotowałaś plan porodu? | Wyniki Liczba głosów: 44 |
694. | Jak często przytulasz swoje dziecko w ciągu dnia? | Wyniki Liczba głosów: 54 |
695. | Problem ADHD dotyczy: | Wyniki Liczba głosów: 40 |
696. | Ile kilogramów przytyłaś podczas ciąży? | Wyniki Liczba głosów: 56 |
697. | Najtrudniejsze w opiece nad niemowlakiem jest: | Wyniki Liczba głosów: 60 |
698. | Informacja o ciąży to były dla nas... | Wyniki Liczba głosów: 57 |
699. | Kary i nagrody są w przypadku mojego dziecka... | Wyniki Liczba głosów: 31 |
700. | Problem rozstępów dotyczy: | Wyniki Liczba głosów: 43 |
701. | Moje dziecko w tym roku spędzi ferie zimowe: | Wyniki Liczba głosów: 40 |
702. | Czy kiedykolwiek byłaś/byłeś na diecie? | Wyniki Liczba głosów: 45 |
703. | Po przyjściu na świat dziecka nasze życie seksualne... | Wyniki Liczba głosów: 43 |
704. | W jakim wieku Twoje dziecko pożegnało się z butlą? |
Liczba głosów: 39 |
705. | Drugi poród jest... | Wyniki Liczba głosów: 30 |