raz dziennie lub częściej |
|
14,3% |
co 2 dni |
|
28,6% |
co 3-4 dni |
|
32,1% |
co 5-6 dni |
|
8,9% |
co tydzień lub rzadziej |
|
16,1% |
Tytuł | ||
676. | Moje drugie dziecko jest młodsze od pierwszego o: | Wyniki Liczba głosów: 83 |
677. | Czy Twoje dziecko zmieniało przedszkole/szkołę? | Wyniki Liczba głosów: 51 |
678. | Czy podczas ciąży farbowałaś włosy? | Wyniki Liczba głosów: 110 |
679. | Ile pączków zjesz/zjadłeś w tłusty czwartek? | Wyniki Liczba głosów: 203 |
680. | Czy na zimę zmieniasz menu swojej pociechy? | Wyniki Liczba głosów: 38 |
681. | Jak często wyznajesz swojej drugiej połówce uczucia? | Wyniki Liczba głosów: 45 |
682. | Ile wody dziennie wypijasz? | Wyniki Liczba głosów: 50 |
683. | Co robisz aby utwalić wspomnienia? | Wyniki Liczba głosów: 19 |
684. | Rozstałeś/aś się z kimś a potem wróciliście do siebie? | Wyniki Liczba głosów: 15 |
685. | Jakie są relacje między Tobą a teściową? | Wyniki Liczba głosów: 22 |
686. | Jaką pizzę lubisz? | Wyniki Liczba głosów: 26 |
687. | Twoje dziecko śpi/spało z Tobą... | Wyniki Liczba głosów: 166 |
688. | Jak często myjesz włosy swojego dziecka? |
Liczba głosów: 56 |
689. | Ulubiona zimowa zabawa naszej rodziny to: | Wyniki Liczba głosów: 29 |
690. | Kobietę wkurza najbardziej, gdy mężczyzna... | Wyniki Liczba głosów: 51 |