ceną |
|
20,2% |
wyglądem |
|
15,3% |
materiałem z jakiego zostały wykonane |
|
21,9% |
podeszwą |
|
13,7% |
posiadanymi certyfikatami |
|
8,7% |
producentem |
|
12,0% |
zdaniem dziecka |
|
8,2% |
Tytuł | ||
661. | Jakie zagadnienia najtrudniej Ci wyjaśnić dziecku? | Wyniki Liczba głosów: 26 |
662. | Po jakim czasie od porodu powróciłaś do swojego hobby/ulubionych zajęć/pasji? | Wyniki Liczba głosów: 20 |
663. | Ile czasu średnio Twoje dzieci spędzają z dziadkami? | Wyniki Liczba głosów: 98 |
664. | Których zasad ekorodzicielstwa przestrzegasz? | Wyniki Liczba głosów: 48 |
665. | W jakim wieku Twoje dziecko pierwszy raz było u dentysty? | Wyniki Liczba głosów: 46 |
666. | Moje dziecko posiada: | Wyniki Liczba głosów: 53 |
667. | Czy podczas ciąży miałaś babyshower? | Wyniki Liczba głosów: 43 |
668. | Cellulit i ja: | Wyniki Liczba głosów: 15 |
669. | Jak przygotowujesz się do wiosny? | Wyniki Liczba głosów: 49 |
670. | Czy ćwiczysz ze swoim dzieckiem jego wymowę? | Wyniki Liczba głosów: 54 |
671. | Czym kierujesz się wybierając buty dla dziecka? |
Liczba głosów: 74 |
672. | Czy Twoje dziecko było już w szpitalu? | Wyniki Liczba głosów: 63 |
673. | Z jaką wadą wymowy borykało/boryka się Twoje dziecko? | Wyniki Liczba głosów: 81 |
674. | Moja ulubiona pozycja seksualna | Wyniki Liczba głosów: 16 |
675. | Problem depresji dotyczy: | Wyniki Liczba głosów: 68 |