Nie, nigdy |
|
42,9% |
Tak, raz |
|
28,6% |
Tak, dwa razy |
|
15,9% |
Tak, trzy razy i więcej |
|
12,7% |
Tytuł | ||
661. | Jakie zagadnienia najtrudniej Ci wyjaśnić dziecku? | Wyniki Liczba głosów: 26 |
662. | Po jakim czasie od porodu powróciłaś do swojego hobby/ulubionych zajęć/pasji? | Wyniki Liczba głosów: 20 |
663. | Ile czasu średnio Twoje dzieci spędzają z dziadkami? | Wyniki Liczba głosów: 98 |
664. | Których zasad ekorodzicielstwa przestrzegasz? | Wyniki Liczba głosów: 48 |
665. | W jakim wieku Twoje dziecko pierwszy raz było u dentysty? | Wyniki Liczba głosów: 46 |
666. | Moje dziecko posiada: | Wyniki Liczba głosów: 53 |
667. | Czy podczas ciąży miałaś babyshower? | Wyniki Liczba głosów: 43 |
668. | Cellulit i ja: | Wyniki Liczba głosów: 15 |
669. | Jak przygotowujesz się do wiosny? | Wyniki Liczba głosów: 49 |
670. | Czy ćwiczysz ze swoim dzieckiem jego wymowę? | Wyniki Liczba głosów: 54 |
671. | Czym kierujesz się wybierając buty dla dziecka? | Wyniki Liczba głosów: 74 |
672. | Czy Twoje dziecko było już w szpitalu? |
Liczba głosów: 63 |
673. | Z jaką wadą wymowy borykało/boryka się Twoje dziecko? | Wyniki Liczba głosów: 81 |
674. | Moja ulubiona pozycja seksualna | Wyniki Liczba głosów: 16 |
675. | Problem depresji dotyczy: | Wyniki Liczba głosów: 68 |