do godziny |
|
8,6% |
od jednej do dwóch godzin |
|
17,1% |
od trzech do czterech godzin |
|
25,7% |
od czterech do sześciu godzin |
|
25,7% |
od sześciu do ośmiu godzin |
|
5,7% |
osiem godzin lub więcej |
|
17,1% |
Tytuł | ||
631. | Jak dbasz o środowisko? | Wyniki Liczba głosów: 43 |
632. | Czy zwrócił(a)byś uwagę kobiecie w ciąży pijącej alkohol? | Wyniki Liczba głosów: 69 |
633. | W którym tygodniu dowiedziałaś się, że jesteś w ciąży? | Wyniki Liczba głosów: 108 |
634. | Jak najczęściej karzesz swoje dziecko? | Wyniki Liczba głosów: 53 |
635. | Jakie kolory znajdują się w pokoju Twojego dziecka? | Wyniki Liczba głosów: 70 |
636. | Jak oceniasz swój związek? | Wyniki Liczba głosów: 121 |
637. | Na Dzień Dziecka 2012 przygotowaliśmy dla naszych dzieci: | Wyniki Liczba głosów: 34 |
638. | Ile w sumie miesięcznie wydajesz na swoje dziecko/dzieci? | Wyniki Liczba głosów: 52 |
639. | Jak często kłócą się Twoje dzieci? | Wyniki Liczba głosów: 31 |
640. | Jak będziecie uczestniczyć w EURO2012? | Wyniki Liczba głosów: 24 |
641. | Jaka jest długość Twoich włosów? | Wyniki Liczba głosów: 50 |
642. | Na którą z chorób przewlekłych cierpi Twoje dziecko? | Wyniki Liczba głosów: 32 |
643. | Moje relacje z teściami są: | Wyniki Liczba głosów: 99 |
644. | Jak długo codziennie korzystasz z internetu? |
Liczba głosów: 35 |
645. | Ile książek czytasz średnio w ciągu miesiąca? | Wyniki Liczba głosów: 36 |