do 3 miesięcy |
|
33,3% |
do 6 miesiecy |
|
11,1% |
do roku |
|
27,8% |
do 1,5 roku |
|
22,2% |
2 lata lub dłużej |
|
5,6% |
Tytuł | ||
616. | Ile miesięcy miało Twoje dziecko, gdy pożegnało się z pieluszką? | Wyniki Liczba głosów: 66 |
617. | Jaki rozmiar miseczki stanika nosisz? | Wyniki Liczba głosów: 63 |
618. | Gdzie spędzisz tegoroczny urlop? | Wyniki Liczba głosów: 28 |
619. | Gdzie spędzi wakacje 2012 Twoje dziecko? | Wyniki Liczba głosów: 28 |
620. | Jak chronisz dziecko podczas upałów? | Wyniki Liczba głosów: 38 |
621. | Czy depilacja w intymnych miejsach jest potrzebna? | Wyniki Liczba głosów: 22 |
622. | Czy Ty, lub najbliższe Ci osoby chorują na alergię? | Wyniki Liczba głosów: 11 |
623. | Kto u Ciebie najczęsciej wychodzi z dzieckiem na spacery? | Wyniki Liczba głosów: 15 |
624. | Kto najbardziej wspierał Cię w ciąży | Wyniki Liczba głosów: 21 |
625. | Czym kierujesz się, wychowując dziecko? | Wyniki Liczba głosów: 12 |
626. | Czy w polskich sądach matki są faroryzowane? | Wyniki Liczba głosów: 12 |
627. | Jak długo staraliście się o dziecko? | Wyniki Liczba głosów: 25 |
628. | Jak długo karmiłaś piersią swoje dziecko? |
Liczba głosów: 18 |
629. | Wakacje z dziećmi, to: | Wyniki Liczba głosów: 14 |
630. | Czy oddasz dziecko do szkoły wcześniej? | Wyniki Liczba głosów: 10 |