w żadnym - nigdy nie miała(e)m styczności z tą chorobą |
|
15,0% |
choruje/chorowała osoba z grona dalekiej rodziny/znajomych |
|
35,0% |
choruje/chorowała osoba z bliskiej rodziny/przyjaciel |
|
43,3% |
ja sam(a) choruję/chorowała(e)m |
|
6,7% |
Tytuł | ||
541. | Ile czasu dziennie poświęcasz na zabawę z dzieckiem? | Wyniki Liczba głosów: 26 |
542. | Czy uważasz, że jesteś "dobra" w kuchni? | Wyniki Liczba głosów: 19 |
543. | Czy zdarzyło Ci się przekupić swoje dziecko? | Wyniki Liczba głosów: 22 |
544. | Który problem wychowawczy dotyczy(ł) Twojego dziecka? | Wyniki Liczba głosów: 52 |
545. | Czy podczas ciąży intuicja właściwie podpowiedziała Ci płeć dziecka? | Wyniki Liczba głosów: 209 |
546. | Jaki typ figury posiadasz? | Wyniki Liczba głosów: 94 |
547. | Jak często Twoje dziecko choruje? | Wyniki Liczba głosów: 46 |
548. | Jak długo trwał poród Twojego dziecka? | Wyniki Liczba głosów: 122 |
549. | Jakim ojcem jest Twój partner/mąż? | Wyniki Liczba głosów: 49 |
550. | W Polsce osoby chore i niepełnosprawne mają: | Wyniki Liczba głosów: 29 |
551. | Po jakim czasie po porodzie wróciłaś do pracy? | Wyniki Liczba głosów: 44 |
552. | Moje dziecko uczęszcza do przedszkola... | Wyniki Liczba głosów: 66 |
553. | W jakim stopniu rak dotyczy Ciebie? |
Liczba głosów: 60 |
554. | Jak wspominasz czas swojej ciąży? | Wyniki Liczba głosów: 88 |
555. | Czy Twoje dziecko miało odparzenia? | Wyniki Liczba głosów: 36 |