pieniądze lub bony |
|
44,4% |
kosmetyki |
|
7,4% |
biżuterię |
|
18,5% |
perfumy |
|
14,8% |
ubrania |
|
14,8% |
buty |
|
0,0% |
słodycze |
|
0,0% |
Tytuł | ||
496. | Jakie imię jest wybrała/eś dla swojego dziecka? | Wyniki Liczba głosów: 70 |
497. | Czy Twoje dziecko weźmie w tym karnawale udział w zabawie/balu/imprezie? | Wyniki Liczba głosów: 18 |
498. | Po przyjściu na świat naszego pierwszego dziecka moje relacje z partnerem... | Wyniki Liczba głosów: 75 |
499. | Jak dbasz o swoje zdrowie intymne? | Wyniki Liczba głosów: 27 |
500. | Jak długo karmiłaś swoje maleństwo piersią? | Wyniki Liczba głosów: 87 |
501. | Rok 2013 w porównaniu do 2012 będzie dla mnie: | Wyniki Liczba głosów: 33 |
502. | Z jakimi dolegliwościami ciążowymi się borykałaś? | Wyniki Liczba głosów: 47 |
503. | Ile czasu dziennie spędzasz ze swoim(i) dzieckiem/dziećmi? | Wyniki Liczba głosów: 64 |
504. | Jak długo chciał(a)byś żyć? ;-) | Wyniki Liczba głosów: 95 |
505. | Kiedy ubieracie choinkę? | Wyniki Liczba głosów: 26 |
506. | Na gwiazdkę najbardziej chcę dostać: |
Liczba głosów: 27 |
507. | Czy Twoje dziecko lubi się kąpać? | Wyniki Liczba głosów: 35 |
508. | Ile w sumie wydasz na Święta 2012? | Wyniki Liczba głosów: 47 |
509. | Najbardziej irytujące zachowanie rodzica w przedszkolu to: | Wyniki Liczba głosów: 64 |
510. | Czy oddanie dziecka pod opiekę guwernantki to dobry pomysł? | Wyniki Liczba głosów: 38 |