na długo przed terminem |
|
4,2% |
na krótko przed terminem |
|
30,6% |
dokładnie o czasie |
|
22,2% |
nieznanie po terminie |
|
20,2% |
dość długo po terminie |
|
22,8% |
Tytuł | ||
481. | Jak często dokuczają Ci zaparcia? | Wyniki Liczba głosów: 45 |
482. | Jak często (średnio) tracisz cierpliwość do swojego dziecka? | Wyniki Liczba głosów: 46 |
483. | Jak często fundujesz sobie jakikolwiek zabieg pielęgnacyjny - fryzjera, kosmetyczkę, masaż itp.? | Wyniki Liczba głosów: 52 |
484. | Jakiego masz zwierzaka? | Wyniki Liczba głosów: 84 |
485. | Z jakim wyprzedzeniem rozpoczęłaś przygotowania do ciąży? | Wyniki Liczba głosów: 70 |
486. | Jakiej płci dziecko chciała/eś mieć jako pierwsze? | Wyniki Liczba głosów: 167 |
487. | Jak obchodzicie Dni Babci i Dziadka 2013? | Wyniki Liczba głosów: 25 |
488. | Czy po porodzie dopadł Cię babyblues? | Wyniki Liczba głosów: 36 |
489. | Jak często Twoje dziecko się kąpie? | Wyniki Liczba głosów: 60 |
490. | Gdzie spędza ferie 2013 Twoje dziecko? | Wyniki Liczba głosów: 29 |
491. | Czy prowadzisz bloga? | Wyniki Liczba głosów: 33 |
492. | Kiedy ostatnio chorowałe(a)ś na grypę? | Wyniki Liczba głosów: 57 |
493. | Czy ciąża miał wpływ na to, że wzięliście ślub? | Wyniki Liczba głosów: 27 |
494. | Moje dziecko przyszło na świat: |
Liczba głosów: 307 |
495. | Jak często Twoje dziecko je warzywa? | Wyniki Liczba głosów: 33 |