w styczniu |
|
11,1% |
w lutym |
|
29,6% |
w marcu |
|
35,2% |
w kwietniu |
|
24,1% |
Tytuł | ||
451. | Jak energiczne jest Twoje dziecko? | Wyniki Liczba głosów: 32 |
452. | Ile kieszonkowego otrzymuje miesięcznie Twoje dziecko? | Wyniki Liczba głosów: 40 |
453. | W jakim wieku najlepiej po raz pierwszy zajść w ciążę? | Wyniki Liczba głosów: 343 |
454. | Jakie kwiaty lubisz najbardziej? | Wyniki Liczba głosów: 86 |
455. | Jak obchodzisz Dzień Kobiet 2013? | Wyniki Liczba głosów: 37 |
456. | Jak często (w kuchni i nie tylko) korzystasz z ziół? | Wyniki Liczba głosów: 21 |
457. | Którego ze sposobów leczenia niepłodności próbowała(e)ś? | Wyniki Liczba głosów: 40 |
458. | Skąd najczęściej czerpiesz wiedzę o dzieciach i macierzyństwie? | Wyniki Liczba głosów: 33 |
459. | Ile lat miało Twoje dziecko, gdy po raz pierwszy rozmawiała(e)ś z nim o seksie? | Wyniki Liczba głosów: 59 |
460. | Jaką masz cerę? | Wyniki Liczba głosów: 36 |
461. | Co najchętniej Twoje dziecko robi w kuchni? | Wyniki Liczba głosów: 28 |
462. | Kiedy zazwyczaj składasz swoje zeznanie podatkowe? |
Liczba głosów: 54 |
463. | Jak wzmacniała(e)ś swoją płodność? | Wyniki Liczba głosów: 35 |
464. | W jakim wieku zaczęłaś/zacząłeś mieć problemy ze wzrokiem? | Wyniki Liczba głosów: 35 |
465. | Najbardziej bzdurny ciążowy mit to: | Wyniki Liczba głosów: 104 |