pop |
|
20,6% |
rockowej |
|
17,7% |
techno |
|
2,9% |
dance |
|
11,8% |
hip-hop |
|
5,9% |
poważnej |
|
5,9% |
alternatywnej |
|
2,9% |
soul |
|
0,0% |
r'n'b |
|
2,9% |
jazzowej |
|
2,9% |
innej |
|
26,5% |
Tytuł | ||
421. | Co najchętniej je Twoje dziecko? | Wyniki Liczba głosów: 34 |
422. | Na jaki ślub się zdecydowaliście? | Wyniki Liczba głosów: 161 |
423. | Do jakiego wieku Twoje dziecko spało razem z Tobą? | Wyniki Liczba głosów: 77 |
424. | Jaką wadę narządów płciowych stwierdzono u Twojego syna? | Wyniki Liczba głosów: 41 |
425. | Czy cierpiałaś na depresję poporodową? | Wyniki Liczba głosów: 29 |
426. | Jakie zapachy lubisz najbardziej? | Wyniki Liczba głosów: 26 |
427. | Jak często ojciec Twojego dziecka/Ty jako ojciec spędza/sz czas ze swoim dzieckiem? | Wyniki Liczba głosów: 47 |
428. | Do którego miesiąca ciąży podróżowałaś? | Wyniki Liczba głosów: 32 |
429. | Jak często ścinasz włosy? | Wyniki Liczba głosów: 45 |
430. | Ile czasu dziennie Twoje dziecko uczy się i odrabia lekcje? | Wyniki Liczba głosów: 57 |
431. | Jak przygotowujesz/przygotowywałaś się do porodu? | Wyniki Liczba głosów: 42 |
432. | Jak szybko (licząc od dnia poznania się) wzięliście ślub? | Wyniki Liczba głosów: 31 |
433. | Na co uczulone jest Twoje dziecko? | Wyniki Liczba głosów: 25 |
434. | Idealny facet powinien przede wszystkim być... | Wyniki Liczba głosów: 67 |
435. | Najchętniej słucham muzyki: |
Liczba głosów: 34 |