Tak, bardzo |
|
17,1% |
Raczej tak |
|
37,1% |
Różnie to bywało |
|
28,6% |
Raczej nie |
|
5,7% |
Zdecydowanie nie |
|
11,4% |
Tytuł | ||
406. | Czy miałaś znieczulenie podczas porodu? | Wyniki Liczba głosów: 56 |
407. | Czy Twoje dziecko chętnie próbuje nowych produktów? | Wyniki Liczba głosów: 24 |
408. | W tym roku na wakacje wybieram się... | Wyniki Liczba głosów: 34 |
409. | Najlepiej odpoczywam... | Wyniki Liczba głosów: 82 |
410. | Jak Twoje dziecko zaadoptowało się do przedszkola? | Wyniki Liczba głosów: 14 |
411. | Macierzyństwo okazało się w moim przypadku... | Wyniki Liczba głosów: 27 |
412. | Karmienie piersią jest/było dla mnie: | Wyniki Liczba głosów: 31 |
413. | Moje życie seksualne podczas ciąży: | Wyniki Liczba głosów: 54 |
414. | Czy antykoncepcja i/lub preparaty wspomagające płodność powinny być refundowane przez NFZ? | Wyniki Liczba głosów: 45 |
415. | Moja ulubiona pora roku to... | Wyniki Liczba głosów: 28 |
416. | Gdzie poza Polską najbardziej chciał(a)byś mieszkać? | Wyniki Liczba głosów: 92 |
417. | Ile wydała(e)ś na przyjęcie komunijne swojego dziecka? | Wyniki Liczba głosów: 64 |
418. | Czy Twoje dzieciństwo było szczęśliwe? |
Liczba głosów: 35 |
419. | Jakie niepokojące sytuacje miałaś podczas ciąży? | Wyniki Liczba głosów: 57 |
420. | Długi weekend majowy 2013 spędzam... | Wyniki Liczba głosów: 33 |