Tak |
|
50,0% |
Nie |
|
50,0% |
Tytuł | ||
376. | Czy posiadasz trampolinę? | Wyniki Liczba głosów: 31 |
377. | Gdyby moja nastoletnia córka zaszła w ciążę... | Wyniki Liczba głosów: 95 |
378. | Jak często robisz jakiekolwiek badania profilaktyczne? | Wyniki Liczba głosów: 51 |
379. | W jakim wieku puściłaś/puściłeś lub puścisz swoje dziecko na pierwsze samodzielne (bez wychowawcy) wakacje? | Wyniki Liczba głosów: 64 |
380. | W którym miesiącu ciąży przyszykowałaś sobie torbę na porodówkę? | Wyniki Liczba głosów: 70 |
381. | Czy zdecydowaliście się na pobranie krwi pępowinowej? | Wyniki Liczba głosów: 32 |
382. | Gdzie spędzasz pierwszy weekend lata? | Wyniki Liczba głosów: 17 |
383. | Co najczęściej robisz, gdy partner(ka) inicjuje zbliżenie, a Ty nie masz na to ochoty? | Wyniki Liczba głosów: 41 |
384. | Jak szybko po ciąży wróciłaś do formy? | Wyniki Liczba głosów: 30 |
385. | Podczas karmienia piersią... | Wyniki Liczba głosów: 31 |
386. | Czy badasz się, gdy coś Ci dolega? | Wyniki Liczba głosów: 26 |
387. | Co według Ciebie jest najważniejsze dla rozwoju przedszkolaka? | Wyniki Liczba głosów: 35 |
388. | Co najchętniej nosisz/nosiłaś podczas ciąży? | Wyniki Liczba głosów: 66 |
389. | W jakim wieku Twoje dziecko zaczęło naukę języka obcego? | Wyniki Liczba głosów: 17 |
390. | Czy podczas ciąży miałaś badaną tarczycę? |
Liczba głosów: 42 |