bieganie |
|
0,0% |
jazda na rowerze |
|
41,7% |
pływanie w jeziorze/morzu |
|
50,0% |
wędkowanie |
|
0,0% |
gry zespołowe (np. siatkówka, koszykówka) |
|
0,0% |
inny |
|
8,3% |
Tytuł | ||
331. | Czy Twoje dziecko miało zaparcia? | Wyniki Liczba głosów: 32 |
332. | Czy kiedykolwiek romansowała/eś przez internet? | Wyniki Liczba głosów: 23 |
333. | Ile oszczędności obecnie posiadasz? | Wyniki Liczba głosów: 45 |
334. | Czy podczas Twojego porodu było niezbędne nacięcie krocza? | Wyniki Liczba głosów: 42 |
335. | Nauka samodzielności mojego dziecka przebiega: | Wyniki Liczba głosów: 15 |
336. | Czy nauki przedmałżeńskie okazały się dla Was pomocne? | Wyniki Liczba głosów: 11 |
337. | Ile kredytów zaciągnęłaś/zaciągnąłeś w swoim życiu? | Wyniki Liczba głosów: 19 |
338. | Czy Twoje dziecko ma już kompletną wyprawkę szkolną? | Wyniki Liczba głosów: 11 |
339. | Czy była/eś kiedykolwiek u psychologa/psychiatry? | Wyniki Liczba głosów: 33 |
340. | W jakim wieku po raz pierwszy się zakochała/eś? | Wyniki Liczba głosów: 26 |
341. | Które objawy towarzyszyły Twojej ciąży? | Wyniki Liczba głosów: 150 |
342. | Mój ulubiony letni sport to: |
Liczba głosów: 12 |
343. | Czy kupując kwiaty zastanawiasz się nad ich znaczeniem? | Wyniki Liczba głosów: 12 |
344. | Czy pomagasz potrzebującym? | Wyniki Liczba głosów: 9 |
345. | Seks w podeszłym wieku to... | Wyniki Liczba głosów: 76 |