Tak, rozumiemy się tutaj i współdziałamy doskonale |
|
37,5% |
Na niektóre kwestie patrzymy identycznie, inne nas dzielą |
|
62,5% |
Bardzo różnie się na to zapatrujemy - często wynikają tutaj kłótnie i problemy |
|
0,0% |
Tytuł | ||
301. | Czy zdecydowałabyś się na korektę miejsc intymnych? | Wyniki Liczba głosów: 11 |
302. | Czy istnieje usprawiedliwiony klaps? | Wyniki Liczba głosów: 15 |
303. | Czy Twoje życie seksualne jest udane? | Wyniki Liczba głosów: 13 |
304. | Czy Twoje dziecko chorowało na ospę? | Wyniki Liczba głosów: 14 |
305. | Czy jesteś zorganizowana/y? | Wyniki Liczba głosów: 17 |
306. | W jaki sposób pomagasz innym? | Wyniki Liczba głosów: 11 |
307. | Moje dziecko... | Wyniki Liczba głosów: 11 |
308. | W jakim miesiącu braliście/planujecie ślub? | Wyniki Liczba głosów: 15 |
309. | Czy rozmawiasz z partnerem o swoich potrzebach seksualnych? | Wyniki Liczba głosów: 12 |
310. | Czy połączyłaś macierzyństwo z karierą zawodową? | Wyniki Liczba głosów: 13 |
311. | Moje dziecko jest... | Wyniki Liczba głosów: 18 |
312. | Czy rodziłaś aktywnie? | Wyniki Liczba głosów: 12 |
313. | Co najchętniej piją Wasze dzieci? | Wyniki Liczba głosów: 10 |
314. | Jak często masz czas tylko dla siebie, na własne przyjemności? | Wyniki Liczba głosów: 30 |
315. | Czy jako rodzice macie takie same podejście do wychowania dzieci? |
Liczba głosów: 16 |