Zaloguj się, aby móc głosować.
Wyniki | |||
bardzo się boję |
|
1 | 11,1% |
może trochę |
|
6 | 66,7% |
nie ma się czego bać |
|
2 | 22,2% |
nie mam zdania |
|
0 | 0,0% |
Liczba głosów: 9
(Data wygaśnięcia: 2009-08-31 23:59:59)
3 sierpnia 2009 09:50 | ID: 39971
3 sierpnia 2009 09:51 | ID: 39972
3 sierpnia 2009 10:10 | ID: 39978
3 sierpnia 2009 10:27 | ID: 40001
3 sierpnia 2009 10:38 | ID: 40006
3 sierpnia 2009 16:03 | ID: 40177
3 sierpnia 2009 16:06 | ID: 40178
4 sierpnia 2009 07:07 | ID: 40282
18 listopada 2009 13:12 | ID: 79779
18 listopada 2009 13:19 | ID: 79782
18 listopada 2009 13:29 | ID: 79790
Nie masz konta? Zaloguj się, aby tworzyć nowe wątki i dyskutować na forum.