Zaloguj się, aby móc głosować.
Wyniki | |||
1. Tak |
|
8 | 57,1% |
2. Nie |
|
5 | 35,7% |
3. Kiedyś byłem(łam) |
|
0 | 0,0% |
4. Nie, ale chcę się zapisać |
|
1 | 7,1% |
Liczba głosów: 14
(Data wygaśnięcia: 2010-08-07 23:59:59)
7 lutego 2010 18:36 | ID: 134001
7 lutego 2010 20:29 | ID: 134090
7 lutego 2010 20:35 | ID: 134096
7 lutego 2010 21:50 | ID: 134212
7 lutego 2010 22:03 | ID: 134224
8 lutego 2010 11:11 | ID: 134557
8 lutego 2010 11:12 | ID: 134560
13 lutego 2010 20:32 | ID: 140366
Nie masz konta? Zaloguj się, aby tworzyć nowe wątki i dyskutować na forum.